Описание двигателя Cummins B 3.3
Двигатели серии Cummins B 3.3 представляют собой современные дизельные силовые агрегаты, которые широко используются в строительной, сельскохозяйственной и промышленной технике. Эти двигатели обладают рабочим объемом 3300 см³ и оснащаются четырьмя цилиндрами, расположенными вертикально в ряд, что обеспечивает стабильную и сбалансированную работу. Мощность двигателей варьируется от 45 до 65 киловатт, что соответствует диапазону от 60 до 85 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает от 214 до 412 ньютон-метров при 1600 оборотах в минуту. Диаметр цилиндра составляет 95 мм, а ход поршня — 150 мм, что способствует высокой эффективности сгорания топлива и долговечности двигателя.
Двигатели характеризуются компактными габаритами — 703×580×705 мм и относительно небольшим весом, который составляет от 241 до 257 кг, что облегчает их интеграцию в различные типы техники. Cummins B 3.3 отличается простотой обслуживания, надежной конструкцией и высокой топливной экономичностью, что делает его оптимальным выбором для широкого спектра профессиональных задач.
Технические характеристики двигателей серии
| Тип двигателя | Номин. мощность двигателя, л.с./обороты | Макс. момент, Н·м/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Сертификация Tier I | |||||
| B3.3 (NA) | 65 / 2600 | 214 / 1600 | 20 | 241 | 703×580×705 |
| B3.3 (NA) | 60 / 2200 | 214 / 1600 | 10 | 241 | |
| B3.3 (T) | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 25 | 257 | |
| B3.3 (T) | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 13 | 257 | |
| B3.3 (T) | 75 / 2600 | 262 / 1600 | 26 | 257 | |
| Сертификация Tier II | |||||
| B3.3 (NA) | 65 / 2600 | 214 / 1600 | 20 | 241 | 703×580×705 |
| B3.3 (NA) | 60 / 2200 | 214 / 1600 | 10 | 241 | |
| B3.3 (T) | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 25 | 257 | |
| B3.3 (T) | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 13 | 257 | |
| B3.3 (T) | 75 / 2600 | 262 / 1600 | 26 | 257 | |
| Сертификация Tier III | |||||
| В3.3ТААЕ (QSB3.3) (TAA) | 110 / 2400 | 412 / 1400 | 27 | 257 | 703×580×705 |
| 99 / 2600 | 412 / 1400 | 52 | 257 | ||
| B3.3TAA (TAA) | 99 / 2200 | 412 / 1400 | 29 | 257 | |
| B3.3TAA (TAA) | 85 / 2600 | 371 / 1400 | 60 | 257 | |
| B3.3TAA (TAA) | 80 / 2200 | 371 / 1400 | 43 | 257 | |
| B3.3TAA (TAA) | 85 / 2600 | 292 / 1600 | 27 | 257 | |
| B3.3TAA (TAA) | 80 / 2200 | 292 / 1600 | 12 | 257 | |
| B3.3TAA (TAA) | 74 / 2600 | 262 / 1600 | 30 | 257 | |
| B3.3TAA (NA) | 65 / 2600 | 214 / 1600 | — | 257 | |
| B3.3TAA (NA) | 60 / 2200 | 214 / 1600 | — | 257 | |
| B3.3TAA (NA) | 56 / 1800 | 214 / 1600 | — | 257 | |
Обозначение:
Т — с турбонаддувом
NA — без турбонаддува
ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»
Вам также могут быть интересны двигатели:
К технике:
ДВС Камминз на ГАЗель Дизель Каменск на КамАЗ Мотор Камминс на ГАЗ Валдай Ещё
По назначению:
Новые Судовые В сборе
Популярные серии/модели:
ISF ISB ISBe QSK ISLe Ещё
Популярные двигатели:
ISF 2.8 ISF 3.8 QSX15 QSM11 6ISBe 4ISBeЕщё
Экологический класс:
Евро-2 Евро-3 Евро-4 Евро-5






Отзывы
Пока нет отзывов.