Cummins KTA38 представляет собой мощный 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель объемом 37,8 литра с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. Двигатель развивает мощность от 559 до 1000 кВт (750-1340 л.с.) при 1500-1800 об/мин и обеспечивает максимальный крутящий момент до 5210 Н·м при 1500 об/мин. Оснащен системой PT (Pressure-Time) с прямым впрыском, квадратным соотношением диаметр/ход поршня 159×159 мм и степенью сжатия 13,9-15,0:1. Двигатель отличается исключительной надежностью, долговечностью и оптимизирован для тяжелых промышленных применений. V-образная конструкция блока под углом 60° обеспечивает компактность при максимальной мощности. Система управления STC (Step Timing Control) обеспечивает оптимальную работу при различных нагрузках.
Применение
Двигатель Cummins KTA38 широко применяется в сверхтяжелой китайской горнодобывающей, строительной и морской технике производства XCMG, SANY, LiuGong, Shantui, SDLG, Lonking, включая карьерные самосвалы XCMG NTE400, NTE3306, SANY STR200, STR260, горнодобывающие экскаваторы XCMG XE1300D, XE1500D, XE2000D, SANY SY1000H, SY1500H, сверхтяжелые гусеничные краны XCMG QUY1000, QUY1250, QUY2000, SANY SCC2000A, SCC3000A, автокраны XCMG QY300K, QY400K, QY500K, крупные колесные погрузчики LiuGong CLG890H, CLG899N, SDLG LG988, LG999, тяжелые бульдозеры Shantui SD60, SD90, SD120, грейдеры XCMG GR600, GR700, буровые установки XCMG XR1000E, XR1200E, SANY SR885R, SR1000R, асфальтоукладчики Vogele Super 3000-3i китайской сборки, дорожные фрезы XCMG XM2505, XM3005, вибрационные катки XCMG XD162, XD182, морские суда китайской постройки мощностью 800-1200 л.с., промышленные генераторные установки мощностью 600-1000 кВт китайского производства марок Weichai, Yuchai.
Технические характеристики Cummins KTA38
Основные характеристики | |
Основная мощность двигателя | 880 кВт |
Максимальная мощность | 970 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Объем двигателя | 37,8 л |
Количество и расположение цилиндров | 12, V – образный дизельный двигатель |
Сухая масса двигателя | 4330 кг |
Диаметр поршня | 159 мм |
Ход поршня | 159 мм |
Коэффициент сжатия | 14,5:1 |
Скорость поршня | 7,9 м/с |
Среднее эффективное давление BMEP | 1868 кПа |
Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Регулировка частоты вращения | электронная |
Точность регулировки частоты вращения | +/- 2,5% |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 35000 |
Топливная система | |
Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
Емкость топливного бака | 1800 л |
Модель топливного насоса | топливная система с насос-форсунками |
Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
Система впрыска топлива | прямой впрыск с электронной системой управления |
Расход топлива при нагрузке | |
100% | 209,0 л/ч |
75% | 156,8 л/ч |
50% | 104,5 л/ч |
Удельный расход топлива | 213 г/кВт*ч |
Температура в топливопроводе | 70 °С |
Максимальное давление в топливопроводе | 203 мм рт. ст. |
Система смазки | |
комбинированная под давлением и разбрызгиванием | |
Тип масляного насоса | шестеренчатого типа с приводом от распредвала |
Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
Емкость масляной системы | 135 л |
Удельный расход масла на угар | 0,5 г/кВт*ч |
Температура масла | 135 °C |
Давление масла | 207 кПа |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
Объем системы охлаждения | 280 л |
Температура охлаждающей жидкости | 97 °C |
Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
Производительность водяного насоса | 714 л/мин |
Мощность вентилятора | 17 кВт |
Электрооборудование | |
Напряжение | 24 В |
Пусковое устройство | электростартер 5,5 кВт |
Ток зарядного генератора | 55 А |
Аккумуляторная батарея | 2*400 А/ч |
Подача воздуха | |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» |
Тип воздушного фильтра | бумажный, заменяемый |
Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 260 мм вод. ст. |
Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 17,2 м³/с |
Расход воздуха на питание | 56,7 м³/мин |
Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха | 3,78 м² |
Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 2,28 м² |
Газовыхлоп | |
Температура выхлопных газов | 565 °С |
Поток выхлопных газов | 164,7 м³/мин |
Тип глушителя | Промышленный – 9 dB |
Максимальное противодавление выхлопных газов | 10,2 кПа |
Тепловые параметры | |
Общее тепловыделение ДГУ | 1505 кВт |
Газовыхлоп | 766 кВт |
Охлаждение | 642 кВт |
Корпус двс и генератора | 97 кВт |
Вам также могут быть интересны двигатели:
К технике:
ДВС Камминз на ГАЗель Дизель Каменск на КамАЗ Мотор Камминс на ГАЗ Валдай Двигателя Каменец на ГАЗель Некст Двигатель Каменский на ГАЗОН Ещё
По назначению:
Новые Судовые В сборе
Популярные серии/модели:
ISF ISB ISBe QSK ISLe ISL KTA QSL ISX EQB QSB ISDe QSF QSC QSM Ещё
Популярные двигатели:
ISF 2.8 ISF 3.8 QSX15 QSM11 6ISBe 4ISBe NTA855 NT855 QSK60 QSK23 KTA50 KTA19 KTA38 QSL9 6BT 6BTA 4BTA ISB 6.7 A2300 QSZ13 6BTAA 5.9 QSK19 QSK50 KTTA19 6CTA 8.3 6CTAA 8.3 QST30 6LTAA 8.9 ISM11 Ещё
Экологический класс:
Евро-2 Евро-3 Евро-4 Евро-5
Отзывы
Отзывов пока нет.